新茶饮“牵手”新果蔬,沪上阿姨果蔬茶系列产品引领健康生活方式|界面新闻
当前健康化、营养化的消费趋势正在引领新茶饮行业变革,蔬菜元素成为茶饮品牌的全新发力点。一时间,羽衣甘蓝、胡萝卜、苦瓜等蔬菜纷纷入茶,凭借“纤体”、“低卡”等卖点成为消费者口中的新型“快乐水”。近日,沪上阿姨携...
美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 刘婷美国劳工统计局周三发布的数据显示,11月,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,连续两个月扩大;剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI同比上涨3.3%...
界面晚报 | 个人养老金制度全面推开;苟仲文被“双开”|界面新闻 · 中国
个人养老金制度全面推开,“开户热、缴存冷”情况将迎转机?12月12日,人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》,《通知》明确,自12月15日起,个人养老金制度从36个先行试点城市(地...
券业年度最大股权融资花落华福证券,17家投资方完成47亿增资|界面新闻
界面新闻记者 | 孙艺真券业年内融资额最大案例花落华福证券。上海联合产权交易所12月12日披露的成交公告显示,华福证券增资项目落地,此次增资共有17家主体参与,包括4家原股东单位和13家新投资人,增资...
人形机器人板块分化:七连板五洲新春“卷土重来“,涨停股业绩成色如何?|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 陈慧东人形机器人指数(BK1184)3连涨后,12月12日下跌调整。当日,人形机器人概念下跌2.18%,主力资金流出49.4亿元,概念股12只上涨,46只下跌。亿嘉和(603666.SH)、...
【现场】史上最大规模药品集采开标|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月12日晚间,第十批国家药品带量集中采购拟中选结果出炉,62种药品全部采购成功,234家企业的385个产品获得拟中选资格,涉及高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病...
管理规模极速缩水,去年百亿私募收益冠军铸锋资产近半产品清盘|界面新闻
界面新闻记者 | 穆玥又有知名私募管理规模迅速缩水了!中基协最新数据显示,铸锋资产的管理规模为20-50亿元,而据私募排排网数据,该公司曾在今年1月新晋成为百亿私募,并以28.95%的平均收益率夺得2...
博腾股份扩产十年收获了一堆教训|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月10日盘后,国内小分子CDMO(医药研发生产外包)公司博腾股份发布公告称,计划变更此前定增项目的部分募集资金用途,并另有项目结项。其中,公司拟终止原募...
上市仅两年的花房集团走到了退市这一步|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 文姝琪 红极一时的花椒直播终于要告别资本市场。 12月10日,花房集团发布退市公...
联创光电:拟终止收购联创超导股权相关事项|界面新闻 · 快讯
12月13日晚间,联创光电公告,公司原拟通过增资及收购少部分股权方式实现对联创超导并表,交易披露后收到上交所问询函,但在回函过程中发现,联创超导2023年财务数据与主要客户宁夏旭樱母公司盈谷股份披露的2023年年度报...